品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
佛山光亮線(xiàn) | 佛山 | 34700-34900 | 400 | 07日 |
銅鋁水箱 | 佛山 | 19700-19900 | 300 | 07日 |
變壓器銅 | 清遠 | 32200-32400 | 400 | 07日 |
沈陽(yáng)光亮線(xiàn) | 沈陽(yáng) | 33800-34100 | 300 | 07日 |
紫雜銅 | 沈陽(yáng) | 29800-30100 | 300 | 07日 |
西安花線(xiàn) | 西安 | 34400-34700 | 300 | 07日 |
重慶光亮線(xiàn) | 重慶 | 34000-34300 | 300 | 07日 |
火燒線(xiàn) | 山東 | 33100-33600 | 平 | 07日 |
黃銅水箱 | 山東 | 21900-22400 | 平 | 07日 |
汨羅光亮線(xiàn) | 汨羅 | 34200-34500 | 300 | 07日 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢(xún)